Модули:
- Модуль автоматического планирования
- Модуль ручного планирования
- Модуль работы с картой
- Редактор карты (возможность проезда, повороты, скорости)
- Модуль GPS (серверная часть)
- Модуль GPS (клиентская часть)
- Учет зон
- Учет специализации автомобилей
- Автоматическая маршрутизация
- Прокладка маршрута по кратчайшему расстоянию и минимальному времени
- Расчет затрат на топливо
- Сравнение плановых рейсов и по данным GPS
Отчеты (маршрутные листы, эффективность работы автопарка за период и др.)
- Единая карта города и региона
| Версия | Стоимость, т.р. |
Заявок в день | Возможности | GPS | ||
| СПб | Москва | Регионы | ||||
| Lite | 3 | 8 | call | 50 | - только карта города (без области); - без редактора карты; - без модуля GPS; - без автоматической маршрутизации; - без учета зон; - без учета специализации машин. |
- |
| Base | 15 | 20 | call | 100 | - без учета зон; - без учета специализации машин. |
- |
| Standard | 30 | 35 | call | 200 | без ограничений | + |
| Standard | 50 | 55 | call | 300 | без ограничений | + |
| Standard | 60 | 65 | call | 500 | без ограничений | + |
| Standard | 80 | 85 | call | 750 | без ограничений | + |
| Standard | 90 | 95 | call | без ограничений | без ограничений | + |
| Corporate | call | call | Любой комплект | Без ограничений | По заказу | + |
+ 500 руб. за один ключ USB
+ 500 руб. доставка в пределах Москвы или 800 руб. в пределах Московской области
Скачать презентацию TopLogistic (2.3Мб)




